Model | Pohon | Výkon | Štípací síla | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A16 OR 650 ET | el. 400 V | 5,5 HP | 16 t | 0-70 cm | 330 kg | 84 840,00 Kč | 102 656,40 Kč |
A16 OR 650 C | kardan | -> 40 HP | 16 t | 0-70 cm | 280 kg | 63 280,00 Kč | 76 568,80 Kč |
A16 OR 650 PI | hydro přípoj | - | 16 t | 0-70 cm | 200 kg | 51 408,00 Kč | 62 203,68 Kč |
A16 OR 650 SB | benzín. motor | 6 HP | 16 t | 0-70 cm | 330 kg | 88 788,00 Kč | 107 433,48 Kč |
A16 OR 650 SD | diesel. motor | 10 HP | 16 t | 0-70 cm | 340 kg | 129 780,00 Kč | 157 033,80 Kč |
A16 OR 1060 ET | el. 400 V | 5,5 HP | 16 t | 0-110 cm | 390 kg | 92 036,00 Kč | 111 363,56 Kč |
A16 OR 1060 C | kardan | -> 40 HP | 16 t | 0-110 cm | 340 kg | 70 812,00 Kč | 85 682,52 Kč |
A16 OR 1060 PI | hydro přípoj | - | 16 t | 0-110 cm | 265 kg | 59 136,00 Kč | 71 554,56 Kč |
A16 OR 1060 SB | benzín. motor | 9 HP | 16 t | 0-110 cm | 390 kg | 105 700,00 Kč | 127 897,00 Kč |
A16 OR 1060 SD | diesel. motor | 10 HP | 16 t | 0-110 cm | 400 kg | 144 200,00 Kč | 174 482,00 Kč |
A16 OR 1060 C+A | kardan+naviják | -> 40 HP | 16 t | 0-110 cm | - | 143 808,00 Kč | 174 007,68 Kč |
Home | Prodejci | Kontakt |
![]() |
© 2007-2021 CHLEBIŠ s.r.o. |