Model | Pohon | Výkon | Štípací síla | Štípací délka | Hmotnost | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A14 OR 650 ET | el. 400 V | 5,5 HP | 14 t | 0-70 cm | 280 kg | 78 904,00 Kč | 95 473,84 Kč |
A14 OR 650 C | kardan | -> 30 HP | 14 t | 0-70 cm | 240 kg | 57 120,00 Kč | 69 115,20 Kč |
A14 OR 650 PI | hydro přípoj | - | 14 t | 0-70 cm | 190 kg | 46 900,00 Kč | 56 749,00 Kč |
A14 OR 650 SB | benzín. motor | 6 HP | 14 t | 0-70 cm | 280 kg | 84 476,00 Kč | 102 215,96 Kč |
A14 OR 650 SD | diesel. motor | 10 HP | 14 t | 0-70 cm | 300 kg | 127 260,00 Kč | 153 984,60 Kč |
A14 OR 1060 ET | el. 400 V | 5,5 HP | 14 t | 0-110 cm | 320 kg | 86 632,00 Kč | 104 824,72 Kč |
A14 OR 1060 C | kardan | -> 30 HP | 14 t | 0-110 cm | 280 kg | 64 904,00 Kč | 78 533,84 Kč |
A14 OR 1060 PI | hydro přípoj | - | 14 t | 0-110 cm | 250 kg | 54 600,00 Kč | 66 066,00 Kč |
A14 OR 1060 SB | benzín. motor | 6 HP | 14 t | 0-110 cm | 320 kg | 101 220,00 Kč | 122 476,20 Kč |
A14 OR 1060 SD | diesel. motor | 10 HP | 14 t | 0-110 cm | 330 kg | 137 900,00 Kč | 166 859,00 Kč |
Home | Prodejci | Kontakt |
![]() |
© 2007-2021 CHLEBIŠ s.r.o. |